無鉛焊錫技術(shù)參數(shù)
無鉛合金  | 熔點℃  | 拉伸強度  | 延伸率%  | 擴展率%  | 無鉛焊錫絲用途  | 
Sn99.3Cu0.7  | 227  | 30  | 45  | 70  | 成本較低,是目前最常用的一款無鉛焊錫絲,用于一般要求焊接  | 
Sn96.5Ag3.5  | 222  | 38  | 54  | 75  | 高成本較,少選用。  | 
Sn96.5Ag3.0Cu0.5  | 217  | 40  | 58  | 78  | 成本較高,焊點較亮,各項性能優(yōu)良,用于較高要求焊接。  | 
Sn95.0Ag0.5Cu0.5  | |||||
Sn99.0Ag0.3Cu0.7  | 
 Sn99.3Cu0.7無鉛焊錫絲 
 Sn96.5Ag3.0Cu0.5無鉛錫線 
 Sn99Ag0.3Cu0.7無鉛焊錫絲 
 Sn42Bi58低溫實芯焊錫絲 作者: 13547 次瀏覽 時間:2019-05-22
無鉛合金  | 熔點℃  | 拉伸強度  | 延伸率%  | 擴展率%  | 無鉛焊錫絲用途  | 
Sn99.3Cu0.7  | 227  | 30  | 45  | 70  | 成本較低,是目前最常用的一款無鉛焊錫絲,用于一般要求焊接  | 
Sn96.5Ag3.5  | 222  | 38  | 54  | 75  | 高成本較,少選用。  | 
Sn96.5Ag3.0Cu0.5  | 217  | 40  | 58  | 78  | 成本較高,焊點較亮,各項性能優(yōu)良,用于較高要求焊接。  | 
Sn95.0Ag0.5Cu0.5  | |||||
Sn99.0Ag0.3Cu0.7  | 
